節(jié)能球磨機(jī)也是選礦行業(yè)或者選礦生產(chǎn)線中常見的粉磨設(shè)備,既可以對物料進(jìn)行濕磨,也能進(jìn)行干磨,并且和傳統(tǒng)球磨機(jī)主要差別在于環(huán)保節(jié)能性進(jìn)一步增強(qiáng),節(jié)能球磨機(jī)型號不同,其單位可處理量也不同,為用戶帶來的生產(chǎn)效益也不同,以下就介紹節(jié)能球磨機(jī)型號常用18個(gè)有哪些?
	
 
河南紅星機(jī)器作為知名的節(jié)能球磨機(jī)生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的18種節(jié)能球磨機(jī)型號規(guī)格較為規(guī)范,幾乎涵蓋了所有的該設(shè)備產(chǎn)品型號,節(jié)能球磨機(jī)型號主要是根據(jù)轉(zhuǎn)筒的直徑來進(jìn)行區(qū)分的,直徑小,功率也小,產(chǎn)量就低。球磨機(jī)型號細(xì)分,可以分為以下小型、中型、大型節(jié)能球磨機(jī)型號,如下:
	
  
1、小型節(jié)能球磨機(jī)型號——有Φ900×1800球磨機(jī),Φ900×2100球磨機(jī),Φ900×3000球磨機(jī),Φ1200×2400球磨機(jī),Φ1200×2800球磨機(jī),Φ1200×4500球磨機(jī)。
2、中型節(jié)能球磨機(jī)型號——有Φ1500×3000球磨機(jī),Φ1500×3500球磨機(jī),Φ1500×4500球磨機(jī), Φ1500×5700球磨機(jī),Φ1830×3000球磨機(jī),Φ1800×3600球磨機(jī),Φ1830×7000球磨機(jī)。
3、大型節(jié)能球磨機(jī)型號——有Φ2100×3600球磨機(jī),Φ2200×5500球磨機(jī),Φ2200×6500球磨機(jī),Φ2200×7500球磨機(jī), Φ2400×3000球磨機(jī)。
4、超大型節(jié)能球磨機(jī)型號——對于Φ2100以上的大型節(jié)能球磨機(jī)因?yàn)橹睆教?,有些制造商因?yàn)闆]有沒有大型的行車,根本無法生產(chǎn)。而河南紅星機(jī)器不一樣,作為良好的球磨機(jī)生產(chǎn)企業(yè),完全有能力生產(chǎn)該型號節(jié)能球磨機(jī)設(shè)備。
| 規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 
            裝球量 (t)  | 
            進(jìn)料粒度 (mm)  | 
            出料粒度 (mm)  | 
            產(chǎn)量 (t/h)  | 
            電機(jī)功率 (kw)  | 
            總重量 (t)  | 
        
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 | 
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | 
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | 
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | 
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | 
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 | 
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | 
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | 
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 | 
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | 
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | 
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | 
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | 
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | 
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | 
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | 
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 | 
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | 
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 | 
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 | 
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | 
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 | 
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 | 
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 | 
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 | 
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 | 
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 | 
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 | 
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 | 
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 | 
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 | 
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 | 
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 | 
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 | 
更多溢流型球磨機(jī)型號、格子型球磨機(jī)型號、干式球磨機(jī)型號等均可免費(fèi)咨詢紅星機(jī)器。




