
筒徑×筒長(zhǎng):Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
生產(chǎn)能力:1.9-76.0t/h
適用物料:鋸末等濕度大或含有一定水份的物料。
時(shí)產(chǎn)50噸大型烘干機(jī)的價(jià)格是多少錢 三筒烘干機(jī)價(jià)格、原理及使用注意事項(xiàng)介紹
60s急速應(yīng)答 30min答復(fù) 24h免費(fèi)定制方案
鋸末烘干機(jī)主要對(duì)鋸末等物料烘干,將濕度較高的鋸末烘干至成品,要求低,可適含水量達(dá)8%的鋸末,且設(shè)備操作簡(jiǎn)單可靠,因此得到普遍采用。鋸末烘干機(jī)是用于將濕度較高的鋸末輸送至烘干機(jī)內(nèi),在高速熱氣流的輸送和分散中,使?jié)皲從┲械乃终舭l(fā),得到成品的設(shè)備。鋸末烘干機(jī)主要由空氣加熱器、加料器、氣流干燥管、旋風(fēng)分離器、風(fēng)機(jī)等組成,由于該設(shè)備操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行平穩(wěn),處理量大,熱效率高,受到很多鋸末加工企業(yè)的歡迎。
1、鋸末烘干機(jī)機(jī)械化程度高,生產(chǎn)能力較大,處理鋸末時(shí)可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)22小時(shí)。
2、滾筒采用耐熱性優(yōu)良的不銹鋼光亮板制作而成,內(nèi)壁光滑,可以減少設(shè)備的磨損。
3、鋸末烘干機(jī)采用電腦自動(dòng)控制,可根據(jù)烘干要求,配置不同的烘干溫度和烘干時(shí)間。
	
 
當(dāng)鋸末進(jìn)入烘干機(jī)圓筒內(nèi)部時(shí),與通過(guò)筒內(nèi)的熱風(fēng)成順流接觸或逆流或與加熱壁面進(jìn)行有效接觸而被干燥,干燥后產(chǎn)品從另一端下部出料。在干燥過(guò)程中,鋸末借助于圓筒的緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),在重力作用下從高的一端向較低一端移動(dòng),筒體內(nèi)壁上裝有順向抄板,它不斷把物料抄起又灑下,使鋸末的熱接觸面大大增強(qiáng),提高了干燥速率并促使鋸末向前移動(dòng)。
	 
| 規(guī)格(m) (直徑×長(zhǎng)度)  | 
            筒體容積 (m³)  | 
            生產(chǎn)能力 (t/h)  | 
            安裝斜度 (%)  | 
            最高進(jìn)氣溫度 (℃)  | 
            主電動(dòng)機(jī) (kw)  | 
            總重量 (t)  | 
        
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 | 
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 | 
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 | 
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 | 
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 | 
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 | 
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 | 
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 | 
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 | 
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 | 
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 | 
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 | 
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 | 
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 | 
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 | 
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 | 
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 | 
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 | 
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 | 
間接傳熱烘干機(jī)
| 筒徑×筒長(zhǎng) 項(xiàng)目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 最高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) | 
| Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 | 
| Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
| Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 | 
| Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- | 
| Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
| Φ2.2×25m | 25 | 69.15 | 
作者:紅星機(jī)器 發(fā)布時(shí)間:2017-05-18 14:26:45 更新時(shí)間:2019-01-23 16:08:04
您有可能感興趣
更多熱門(mén)產(chǎn)品